Relacion de propiedades:
| Código: | 001 |
| Denominación: | Comunidad de propietarios de la Urbanización Play-Puig |
| Parcelas singulares: | 144 |
| Trabajadores: | 5 fijos y 12 en temporada de verano |
| Servicios Comunes: | Incluyen 4 piscinas, 2 pozos de extracción de agua potable, red de distribución, red de saneamiento con bombas de impulsión y planta depuradora de aguas residuales, alumbrado público, jardines, mantenimiento de viales, local social, seguro R.C. animación deportiva e infantil y fiestas, sanitarios y socorristas, administración |
| Gastos Privativos: | Se gestiona consumo eléctrico y limpieza de 2 grupos de 4 elementos, de otro de 9 elementos y las reparaciones de antena colectiva de televisión de los mismos y otras, una de ellas con 21 elementos y otra con 25, además de la administración general de las seis comunidades que constituyen los edificios Auca "a", Coll Verd (Auca "b"), Júcar, Mijares, Palancia, Serpis |
| Código: | 002 |
| Denominación: | Comunidad de propietarios del Edificio Júcar |
| Viviendas: | 124 |
| Comerciales: | 0 |
| Garajes: | 0 |
| Patios: | 2 |
| Plantas: | 17 |
| Ascensores: | 2 por patio |
| Trabajadores: | 1 fijo |
| Código: | 003 |
| Denominación: | Comunidad de propietarios del Edificio Mijares |
| Viviendas: | 120 |
| Comerciales: | 0 |
| Garajes: | 0 |
| Patios: | 1 |
| Plantas: | 20 |
| Ascensores: | 3 |
| Trabajadores: | 1 fijo |
| Código: | 004 |
| Denominación: | Comunidad de propietarios del Edificio Palancia |
| Viviendas: | 84 |
| Comerciales: | 0 |
| Garajes: | Si, Comunal sin gastos privativos |
| Patios: | 2 |
| Plantas: | 14 |
| Ascensores: | 2 por patio |
| Trabajadores: | 1 fijo |
| Código: | 005 |
| Denominación: | Comunidad de propietarios del Edificio Serpis |
| Viviendas: | 100 |
| Comerciales: | 0 |
| Garajes: | 0 |
| Patios: | 2 |
| Plantas: | 20 |
| Ascensores: | 2 por patio |
| Trabajadores: | 1 fijo |
| Código: | 007 |
| Denominación: | Comunidad de propietarios del Complejo Auca |
| Viviendas: | 152 |
| Comerciales: | 9 |
| Garajes: | "a" 118 plazas y trasteros "b" (Coll Verd) 72 plazas |
| Patios: | 12 |
| Plantas: | 5-a 7 |
| Ascensores: | 1 por patio |
| Trabajadores: |
No se aceptarán responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en este sitio
© Carlos Barrachina Loras